НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ"
| Дата | 09.2010 |
| Чиста вартість активів фонду, тис. грн. | 5 864 |
| Чиста вартість одиниці пенсійних внесків, грн. | 1,32 |
| Загальна сума вкладів, тис. грн. | 6 090 |
| Кількість інвесторів юридичних осіб | 2 |
| Кількість інвесторів фізичних осіб | 1 162 |
| Кількість учасників | 3 875 |
| Загальна сума виплат, тис. грн. | 1 554,61 |
Чиста вартість активів фонду
Вкажіть період
Чиста вартість одиниці пенсійних внесківВкажіть період
Кількість учасниківВкажіть період
Структура пенсійних активів