НЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАТИВНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ"
| Дата | 09.2010 |
| Чистая стоимость активов фонда, тыс. грн. | 5 864 |
| Чистая стоимость единицы пенсионных взносов, грн. | 1,32 |
| Общая сумма вкладов, тыс. грн. | 6 090 |
| Количество инвесторов юридических лиц | 2 |
| Количество инвесторов физических лиц | 1 162 |
| Количество участников | 3 875 |
| Общая сумма выплат, тыс. грн. | 1 554,61 |
Чистая стоимость активов фонда
Выберите период
Чистая стоимость единицы пенсионных взносовВыберите период
Количество участниковВыберите период
Структура пенсионных активов