Данные рынка

Индикаторы рынка

Мировые индексы
Символ Название Цена Дата Изменения Архив
^DJI Dow Jones 11 866,39 2011-12-16 -317,87 Archive
^BVSP BRAZIL BOVESPA 61 910,39 2012-01-24 -142,28 Archive
^IXIC Nasdaq 2 783,58 2012-01-24 +6,63 Archive
RTS.RS RTSI 1 518,45 2012-01-24 +23,77 Archive
^HSI Hang Seng 20 023,51 2012-01-20 +192,07 Archive
^N225 Nikkei 8 795,72 2012-01-24 +18,47 Archive
^GDAXI Daxx 6 371,48 2012-01-24 +7,27 Archive
^FTSE FTSE 5 740,87 2012-01-24 +0,49 Archive
^FCHI CAC 40 3 316,71 2012-01-24 -6,26 Archive
PFTS PFTS 534,43 2012-01-30 +1,58 Archive
UX Index UX Index 1 422,94 2012-01-24 -26,02 Archive
PFTS PFTS 422,22 2009-05-27 -12,04 Archive
PFTS-CBONDS PFTS-CBONDS 422,22 2009-05-27 +422,22 Archive

Курс валют НБУ
ДатаEURRURUSD
2009-12-2411,380,267,97

Основные показатели состояния межбанковского кредитного рынка
Дата Общий объем наданих
кредитних ресурсов, млн. грн.
Cередневзвешена процентная ставка %
в т.ч. за операциями овернайт
2009-12-22 2291.8 5.7 2.7